Қаржылық
есептеме
»
Тәуелсіз аудитордың
аудиторлық
есебі
Шоғырландырылған
қаржылық
есептеме
Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп
2022 жылғы 31 желтоқсанына
Мың теңгемен | Ескертпе | 2022 жылғы 31 желтоқсан |
2021 жылғы 31 желтоқсан |
Активтер | |||
Айналымнан тыс активтер | |||
Негізгі құралдар | 6 | 859.129.917 | 976.001.316 |
Материалдық емес активтер | 3.453.791 | 3.165.491 | |
Ұзақ мерзімді активтер үшін берілген аванстар | 6 | 6.118.449 | 5.431.849 |
Қауымдасқан компанияға инвестициялар | 7 | 2.747.455 | 2.278.332 |
Байланысты тараптардан ұзақ мерзімді дебиторлық берешек | 27 | 514.613 | 634.192 |
Басқа да қаржы активтері, ұзақ мерзімді бөлік | 11 | 1.968.564 | 32.309.237 |
873.932.789 | 1.019.820.417 | ||
Айналымдағы активтер | |||
Қорлар | 8 | 3.207.155 | 2.590.383 |
Сауда дебиторлық берешек | 9 | 21.047.390 | 12.991.260 |
Өтелетін ҚҚС және басқа да салықтар бойынша алдын ала төлем | 871.258 | 3.231.654 | |
Корпоративтік табыс салығы бойынша алдын ала төлем | 128.400 | 817.245 | |
Өзге де ағымдағы активтер | 10 | 1.649.971 | 974.072 |
Басқа да қаржы активтері, қысқа мерзімді бөлік | 11 | 57.196.672 | 40.187.573 |
Пайдаланылуы шектелген ақша қаражаты | 12 | 1.015.462 | 670.902 |
Ақша қаражаттары және олардың баламалары | 13 | 27.563.092 | 11.933.828 |
112.679.400 | 73.396.917 | ||
Активтердің жиыны | 986.612.189 | 1.093.217.334 | |
Капитал және міндеттемелер | |||
Капитал | |||
Жарғылық капитал | 14 | 126.799.554 | 126.799.554 |
Меншікті сатып алынған акциялар | 14 | (930) | (930) |
Активтерді қайта бағалау резерві | 14 | 489.297.133 | 569.845.780 |
Бөлінбеген пайда | 37.469.407 | 40.492.413 | |
653.565.164 | 737.136.817 | ||
Ұзақ мерзімді міндеттемелер | |||
Қарыздар, ұзақ мерзімді бөлік | 15 | 11.367.844 | 35.639.645 |
Облигациялар, ұзақ мерзімді бөлік | 16 | 133.394.155 | 117.142.516 |
Кейінге қалдырылған салық активтері | 25 | 123.971.284 | 151.470.158 |
Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек | 17 | 4.146.691 | 5.972.684 |
Болашақ кезеңдердің кірістері, ұзақ мерзімді бөлігі | 676.138 | − | |
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер | 13.522 | 171.628 | |
273.569.634 | 310.396.631 | ||
Қысқа мерзімді міндеттемелер | |||
Қарыздар, қысқа мерзімді бөлік | 15 | 5.530.813 | 13.854.307 |
Облигациялар, қысқа мерзімді бөлік | 16 | 6.058.889 | 4.562.983 |
Сауда және басқа да кредиторлық берешек | 17 | 21.713.025 | 18.512.531 |
Төленуге арналған дивидендтер | 14 | 17.014.309 | − |
Шарт бойынша міндеттемелер | 1.669.590 | 2.064.346 | |
Болашақ кезеңдердің кірістері, қысқа мерзімді бөлігі | 53.243 | 18.325 | |
Жалдау міндеттемесі, қысқа мерзімді бөлік | 27 | − | 111.895 |
Корпоративтік табыс салығынан басқа салықтар бойынша берешек | 18 | 1.933.096 | 2.403.728 |
Корпоративтік табыс салығы бойынша берешек | 267.335 | − | |
Басқа да ағымдағы міндеттемелер | 19 | 5.237.091 | 4.155.771 |
59.477.391 | 45.683.886 | ||
Міндеттемелер жиыны | 333.047.025 | 356.080.517 | |
Капитал мен міндеттемелер жиыны | 986.612.189 | 1.093.217.334 | |
Бір жай акцияның баланстық құны (теңгемен) | 14 | 2.500 | 2.823 |
Жиынтық залал туралы шоғырландырылған есеп
2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
Мың теңгемен | Ескертпе | 2022 жыл | 2021 жыл |
Жалғасатын қызмет | |||
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім | 20 | 217.255.548 | 186.443.137 |
Көрсетілген қызметтердің өзіндік құны | 21 | (166.355.885) | (120.682.903) |
Жалпы пайда | 50.899.663 | 65.760.234 | |
Жалпы және әкімшілік шығыстар | 22 | (9.020.431) | (8.539.823) |
Өткізу бойынша шығыстар | (310.355) | (381.235) | |
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан болған залалды қал-пына келтіруден түскен кіріс | 6 | 949.895 | 2.869.512 |
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан болған залал | 6 | (4.524.870) | (10.813.536) |
Операциялық пайда | 37.993.902 | 48.895.152 | |
Қаржылық кірістер | 23 | 5.726.115 | 5.368.222 |
Қаржылық шығыстар | 23 | (13.294.934) | (11.670.429) |
Оң бағамдық айырма, нетто | 24 | 114.963 | 451.045 |
Қауымдасқан компанияның пайдасындағы үлес | 7 | 469.123 | 260.739 |
Сатуға арналған активті сатудан түскен кіріс | 27 | − | 2.182.037 |
Басқа кірістер | 2.488.310 | 1.739.332 | |
Басқа шығындар | (500.704) | (563.892) | |
Күтілетін кредиттік шығындар үшін резервті (есеп-теу)/қалпына келтіру | 9, 10, 11, 12, 13 | (528.687) | 110.078 |
Салық салынғанға дейінгі пайда | 32.468.088 | 46.772.284 | |
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар | 25 | (5.720.479) | (7.607.838) |
Үздіксіз қызметтен түсетін жылдық пайда | 26.747.609 | 39.164.446 | |
Тоқтатылған қызмет | |||
Тоқтатылған қызметтен салық салынғаннан кейінгі пайда | 26 | − | 13.471.466 |
Жылдық пайда | 26.747.609 | 52.635.912 | |
Басқа жиынтық табыс Кейінгі кезеңдерде пайда немесе залал құрамына қайта жіктеуге жатпайтын өзге де жиынтық кіріс |
|||
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен (залал) / кіріс | 4 | (100.105.029) | 325.744.754 |
Салықтың пайдаға әсері | 25 | 20.021.005 | (65.148.951) |
Корпоративтік табыс салығын шегергендегі кейінгі кезеңдердегі пайда немесе залал құрамына қайта жіктеуге жатпайтын таза басқа жиынтық (залал) / кіріс | (80.084.024) | 260.595.803 | |
Корпоративтік табыс салығын шегергендегі бір жылдағы жиынтық (залал) / кіріс жиыны | (53.336.415) | 313.231.715 | |
Акцияға пайда Бас компанияның жай акцияларының ұстаушыларына келетін есептік кезеңдегі базалық және бөлінген пайда (теңгемен) |
14 | 102,88 | 202,45 |
Үздіксіз қызметтен акцияға есептегендегі пайда Бас компанияның жай акцияларының ұстаушыларына келетін есептік кезеңдегі базалық және бөлінген пайда (теңгемен) |
14 | 102,88 | 150,63 |
Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп
2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
Мың теңгемен | Ескертпе | 2022 жыл | 2021 жыл |
Операциялық қызмет | |||
Үздіксіз қызметке салық салынғанға дейінгі пайда | 32.468.088 | 46.772.284 | |
Тоқтатылған қызметтен салық салынғанға дейінгі пайда | 26 | − | 17.506.488 |
Салық салынғанға дейінгі пайданы таза ақша ағында-рымен салыстыру үшін түзетулер | |||
Тозу және амортизация | 61.202.463 | 36.867.809 | |
Қаржылық шығындар | 23 | 13.294.934 | 11.681.665 |
Қаржылық кірістер | 23 | (5.726.115) | (7.562.497) |
Оң бағамдық айырма, нетто | (114.963) | (451.045) | |
Күтілетін кредиттік шығындарға резервті есептеу | 528.687 | 297.853 | |
Ескірген қорларға резервті есептеу/(қалпына келтіру) | 77.931 | 1.074 | |
Негізгі құралдардың және материалдық емес активтердің шығысынан болған залалдар | 94.956 | 151.639 | |
Негізгі құралдардың қайта бағалаудан болған залалды қалпына келтіруден түскен кіріс | 6 | (949.895) | (2.869.512) |
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан болған залал | 6 | 4.524.870 | 10.813.536 |
Қауымдасқан компания пайдасындағы үлесі | 7 | (469.123) | (260.739) |
Мемлекеттік субсидиядан түскен кіріс | (42.708) | (30.430) | |
Айналым капиталына түзетулер | |||
Қорлардағы өзгерістер | (694.703) | (197.629) | |
Сауда дебиторлық берешектегі өзгеріс | (8.847.516) | (12.850.642) | |
Өзге де ағымдағы активтердегі өзгеріс | (924.897) | 2.037.418 | |
Өтеуге және басқа салықтар бойынша алдын ала төлеуге ҚҚС-ның өзгеруі | 2.360.396 | (2.753.788) | |
Сауда және өзге де кредиторлық берешектегі өзгеріс | 5.505.375 | 5.894.563 | |
Шарттық міндеттемелердегі өзгеріс | (394.756) | (1.245.578) | |
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелердегі өзгеріс | (158.106) | 69.216 | |
Корпоративтік табыс салығынан басқа салықтар бойынша берешектегі өзгеріс | (427.761) | 2.400.671 | |
Өзге де ағымдағы міндеттемелердегі өзгеріс | 740.453 | (324.363) | |
Операциялық қызметтен алынған ақша ағындары | 102.047.610 | 105.947.993 | |
Қарыздар бойынша төленген пайыздар мен комиссиялар | 28 | (1.336.740) | (1.167.132) |
Төленген купондық сыйақы | 28 | (12.727.000) | (11.538.332) |
Жалдау бойынша төленген сыйақы | − | (45.050) | |
Банктік кепілдіктер бойынша комиссияны төлеу | (723.176) | (990.818) | |
Алынған пайыздар | 5.658.863 | 5.971.573 | |
Төленген корпоративтік табыс салығы | (12.240.835) | (14.309.266) | |
Операциялық қызметтен алынған таза ақша ағындары | 80.678.722 | 83.868.968 | |
Инвестициялық қызмет | |||
Депозиттік шоттардан алу | 44.735.130 | 97.222.309 | |
Депозиттік шоттарды толықтыру | (23.523.047) | (93.421.164) | |
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатудан түскен түсім | 2.378.537 | 203.673 | |
Негізгі құралдарды сатып ал | (49.476.255) | (40.214.058) | |
Материалдық емес активтерді сатып алу | (693.486) | (36.653) | |
Борыштық бағалы қағаздарды сатып алу (Ұлттық ноталар. ҚР банкі, ҚР ҚМ вексельдері) | 11 | (36.933.373) | (66.747.566) |
Борыштық бағалы қағаздарды өтеу (Ұлттық ноталар. ҚР банкі, ҚР ҚМ вексельдер) | 11 | 32.117.343 | 78.930.920 |
Эмитенттің DSFK облигацияларын сатып алуы | 11 | 12.671 | 54.453 |
Қазинвестбанкке және Қазақстан Эксимбанкіне қаражатты ішінара қайтару | 173.876 | 331.697 | |
Қауымдастырылған компанияның дивидендтері | − | 203.095 | |
Шығарылған компанияның ақшалай қаражаты (ҚЕО) | 26 | − | (38.847.799) |
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары | (31.208.604) | (62.321.093) | |
Қаржылық қызмет | |||
Облигациялар шығару | 28 | 16.141.100 | 25.235.121 |
Дивидендтер төлеу | 14 | (13.220.929) | (41.529.578) |
Қарыздарды өтеу | 28 | (35.865.915) | (14.614.808) |
Жалдау міндеттемелері бойынша негізгі қарызды төлеу | 28 | (111.895) | (436.606) |
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары | (33.057.639) | (31.345.871) | |
Ақша қаражаттары мен олардың баламаларындағы таза өзгеріс | 16.412.479 | (9.797.996) | |
Валюта бағамдарының өзгеруінің ақша қаражаттарына және олардың баламаларына әсері | (600.425) | (115.531) | |
Ақша қаражаттарына және олардың баламаларына күтілетін кредиттік шығындар үшін резервті есептеудің әсері | (182.790) | (19.850) | |
1 қаңтардағы ақша қаражаттары және олардың баламала-ры | 11.933.828 | 21.867.205 | |
31 желтоқсандағы ақша қаражаттары және олардың баламалары | 13 | 27.563.092 | 11.933.828 |
Капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп
2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
Мың теңгемен | Жарғылық капитал | Меншік сатып алынғанакциялар | Активтерді қайта бағалау резерві | Бөлінбеген пайда | Жиыны |
2021 жылғы 1 қаңтарға | 126.799.554 | (930) | 309.836.582 | 65.921.264 | 502.556.470 |
Жыл ішіндегі пайда | − | − | − | 52.635.912 | 52.635.912 |
Табыс салығын шегергендегі негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен кіріс (4-Ескертпе) | − | − | 260.595.803 | − | 260.595.803 |
Жиынтық табыс жиыны | − | − | 260.595.803 | 52.635.912 | 313.231.715 |
Дивидендтер (14-Ескертпе) | − | − | − | (41.529.578) | (41.529.578) |
Еншілес ұйымның шығуы (26-Ескертпе) |
− | − | − | (37.121.790) | (37.121.790) |
Активтерді қайта бағалау резервін ауыстыру (14-Ескертпе) | − | − | (586.605) | 586.605 | − |
2021 жылғы 31 желтоқсанға | 126.799.554 | (930) | 569.845.780 | 40.492.413 | 737.136.817 |
Жыл ішіндегі пайда | − | − | − | 26.747.609 | 26.747.609 |
Табыс салығын шегергендегі негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен кіріс (4-Ескертпе) | − | − | (80.084.024) | − | (80.084.024) |
Жиынтық табыс жиыны | − | − | (80.084.024) | 26.747.609 | (53.336.415) |
Дивидендтер (14-Ескертпе) | − | − | − | (30.235.238) | (30.235.238) |
Активтерді қайта бағалау резервін ауыстыру (14-Ескертпе) | − | − | (464.623) | 464.623 | − |
2022 жылғы 31 желтоқсанға | 126.799.554 | (930) | 489.297.133 | 37.469.407 | 653.565.164 |